Mitgliederentwicklung
Aufgenommen wurden 2025:
| Lfd. Nr. | Firma | Anschrift | Landesgruppe |
|---|---|---|---|
| 1 | BAUER Bauunternehmen GmbH | 99189 Walschleben | Hessen/Thüringen |
| 2 | Hermann Riede Straßen- und Tiefbau GmbH | 34123 Kassel | Hessen/Thüringen |
| 3 | KSS-Nord GmbH | 19230 Hagenow | Nord (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 4 | Michael Wühr GmbH | 83561 Ramerberg | Bayern |
| 5 | Rentsch & Balke Tiefbau GmbH | 03205 Calau | Berlin/Brandenburg |
| 6 | Vetter GmbH Kabelverlegetechnik | 79807 Lottstetten | Außerordentliches Mitglied (Baden-Württemberg) |
Ausgeschieden sind 2025:
| Lfd. Nr. | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Altrad Projects & Maintenance GmbH | 50739 Köln |
| 2 | Geiger Netzbau GmbH | 87527 Sonthofen |
| 3 | Günter Riedel GmbH | 42281 Wuppertal |
| 4 | Manfred Höft Tief- und Rohrleitungsbau GmbH | 33378 Rheda-Wiedenbrück |
| 5 | Rohrleitungsbau Werner Nörthemann e.K. | 53881 Euskirchen |
| 6 | Rohrleitungssanierungsverband e. V. | 20457 Hamburg (Förderndes Mitglied) |
| 7 | Wittig GmbH | 66625 Nohfelden |
